- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 17 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-01 | Nave | Vicolozano | 1300 | 19 | 485.000€ | ||
| V-MO | Local comercial | Ávila Sur-San Nicolas | 60 | 13 | 70.000€ | ||
| 2432 | Nave | Colilla, La | 17600 | 12 | 400.000€ | ||
| 2453 | Solar Urbano | Ávila Norte La Encarnación | 7 | 250.000€ | |||
| 2516 | Solar Urbano | Sanchidrián | 1 | 620 | 4 | 43.000€ | |
| 2541 | Piso | Ávila Norte La Encarnación | 1 | 49 | 11 | 130.000€ | |
| 2522 | Piso | Ávila Sur-Hospital Provincial | 2 | 78 | 9 | 93.000€ | |
| 2100 | Piso | Ávila Sur-Toledana | 3 | 80 | 15 | 149.500€ | |
| V-JP18 | Local comercial | Ávila Sur-Toledana | 3 | 165 | 15 | 118.000€ | |
| 2525 | Piso | Ávila | 3 | 107 | 29 | 193.000€ | |
| 2534 | Piso | Barraco, El | 3 | 95 | 20 | 99.000€ | |
| 2536 | Piso | Ávila Sur-San Nicolas | 3 | 95 | 28 | 205.000€ | |
| 2540 | Piso | Ávila Norte San Antonio | 3 | 90 | 43 | 199.000€ | |
| 2542 | Casa / Chalet | Barraco, El | 3 | 143 | 42 | 170.000€ | |
| 2499 | Ático | Ávila | 4 | 150 | 54 | 319.000€ | |
| 2523 | Casa / Chalet | Burgohondo | 5 | 150 | 26 | 410.000€ | |
| 2527 | Casa / Chalet | Navaluenga | 9 | 500 | 17 | 545.000€ |
Mostrando 1 a 17 de 17