- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 17 de 17
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-01 | Galpão | Vicolozano | 1300 | 19 | €485.000 | ||
| V-MO | Loja | Ávila Sur-San Nicolas | 60 | 13 | €70.000 | ||
| 2432 | Galpão | Colilla, La | 17600 | 12 | €400.000 | ||
| 2453 | Terreno urbano | Ávila Norte La Encarnación | 7 | €250.000 | |||
| 2516 | Terreno urbano | Sanchidrián | 1 | 620 | 4 | €43.000 | |
| 2541 | Apartamento | Ávila Norte La Encarnación | 1 | 49 | 11 | €130.000 | |
| 2522 | Apartamento | Ávila Sur-Hospital Provincial | 2 | 78 | 9 | €93.000 | |
| 2100 | Apartamento | Ávila Sur-Toledana | 3 | 80 | 15 | €149.500 | |
| V-JP18 | Loja | Ávila Sur-Toledana | 3 | 165 | 15 | €118.000 | |
| 2525 | Apartamento | Ávila | 3 | 107 | 29 | €193.000 | |
| 2534 | Apartamento | Barraco, El | 3 | 95 | 20 | €99.000 | |
| 2536 | Apartamento | Ávila Sur-San Nicolas | 3 | 95 | 28 | €205.000 | |
| 2540 | Apartamento | Ávila Norte San Antonio | 3 | 90 | 43 | €199.000 | |
| 2542 | Moradia isolada | Barraco, El | 3 | 143 | 42 | €170.000 | |
| 2499 | Cobertura | Ávila | 4 | 150 | 54 | €319.000 | |
| 2523 | Moradia isolada | Burgohondo | 5 | 150 | 26 | €410.000 | |
| 2527 | Moradia isolada | Navaluenga | 9 | 500 | 17 | €545.000 |
Mostrando 1 a 17 de 17