- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-MO | Loja | Ávila Sur-San Nicolas | 60 | 12 | €450/mes | ||
| A-NA | Galpão | Vicolozano | 1 | 230 | 5 | €500/mes | |
| A-DH21 | Apartamento | Ávila Sur Valle Ambles | 3 | 100 | 19 | €750/mes | |
| A-E4 | Apartamento | Ávila | 4 | 100 | 13 | €800/mes | |
| A-CE | Apartamento tipo duplex | Ávila Norte La Encarnación | 4 | 100 | 18 | €800/mes | |
| 0001 | Loja | Ávila | 1 | 159 | 2 | €900/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6