- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 17 da 17
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2516 | Lotto urbani | Sanchidrián | 1 | 620 | 4 | 43.000€ | |
| V-MO | Locali commercialie | Ávila Sur-San Nicolas | 60 | 13 | 70.000€ | ||
| 2522 | Appartamento | Ávila Sur-Hospital Provincial | 2 | 78 | 9 | 93.000€ | |
| 2534 | Appartamento | Barraco, El | 3 | 95 | 20 | 99.000€ | |
| V-JP18 | Locali commercialie | Ávila Sur-Toledana | 3 | 165 | 15 | 118.000€ | |
| 2541 | Appartamento | Ávila Norte La Encarnación | 1 | 49 | 11 | 130.000€ | |
| 2100 | Appartamento | Ávila Sur-Toledana | 3 | 80 | 15 | 149.500€ | |
| 2542 | Villetta | Barraco, El | 3 | 143 | 42 | 170.000€ | |
| 2525 | Appartamento | Ávila | 3 | 107 | 29 | 193.000€ | |
| 2540 | Appartamento | Ávila Norte San Antonio | 3 | 90 | 43 | 199.000€ | |
| 2536 | Appartamento | Ávila Sur-San Nicolas | 3 | 95 | 28 | 205.000€ | |
| 2453 | Lotto urbani | Ávila Norte La Encarnación | 7 | 250.000€ | |||
| 2499 | Attico | Ávila | 4 | 150 | 54 | 319.000€ | |
| 2432 | Capannone industriali | Colilla, La | 17600 | 12 | 400.000€ | ||
| 2523 | Villetta | Burgohondo | 5 | 150 | 26 | 410.000€ | |
| N-01 | Capannone industriali | Vicolozano | 1300 | 19 | 485.000€ | ||
| 2527 | Villetta | Navaluenga | 9 | 500 | 17 | 545.000€ |
Mostrando 1 a 17 da 17