- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 da 6
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-MO | Locali commercialie | Ávila Sur-San Nicolas | 60 | 12 | 450€/mese | ||
| A-NA | Capannone industriali | Vicolozano | 1 | 230 | 5 | 500€/mese | |
| A-DH21 | Appartamento | Ávila Sur Valle Ambles | 3 | 100 | 19 | 750€/mese | |
| A-E4 | Appartamento | Ávila | 4 | 100 | 13 | 800€/mese | |
| A-CE | Duplex | Ávila Norte La Encarnación | 4 | 100 | 18 | 800€/mese | |
| 0001 | Locali commercialie | Ávila | 1 | 159 | 2 | 900€/mese |
Mostrando 1 a 6 da 6