- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 17 de 17
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2527 | Villa | Navaluenga | 9 | 500 | 17 | 545 000 € | |
| N-01 | Halles industrielles | Vicolozano | 1300 | 19 | 485 000 € | ||
| 2523 | Villa | Burgohondo | 5 | 150 | 26 | 410 000 € | |
| 2432 | Halles industrielles | Colilla, La | 17600 | 12 | 400 000 € | ||
| 2499 | Penthouse | Ávila | 4 | 150 | 54 | 319 000 € | |
| 2453 | Urban Plot | Ávila Norte La Encarnación | 7 | 250 000 € | |||
| 2536 | Grand Appartement | Ávila Sur-San Nicolas | 3 | 95 | 28 | 205 000 € | |
| 2540 | Grand Appartement | Ávila Norte San Antonio | 3 | 90 | 43 | 199 000 € | |
| 2525 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 107 | 29 | 193 000 € | |
| 2542 | Villa | Barraco, El | 3 | 143 | 42 | 170 000 € | |
| 2100 | Grand Appartement | Ávila Sur-Toledana | 3 | 80 | 15 | 149 500 € | |
| 2541 | Grand Appartement | Ávila Norte La Encarnación | 1 | 49 | 11 | 130 000 € | |
| V-JP18 | Locaux | Ávila Sur-Toledana | 3 | 165 | 15 | 118 000 € | |
| 2534 | Grand Appartement | Barraco, El | 3 | 95 | 20 | 99 000 € | |
| 2522 | Grand Appartement | Ávila Sur-Hospital Provincial | 2 | 78 | 9 | 93 000 € | |
| V-MO | Locaux | Ávila Sur-San Nicolas | 60 | 13 | 70 000 € | ||
| 2516 | Urban Plot | Sanchidrián | 1 | 620 | 4 | 43 000 € |
De la 1 à 17 de 17