- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 19 de 19
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-01 | Halles industrielles | Vicolozano | 1300 | 19 | 485 000 € | ||
| V-MO | Locaux | Ávila Sur-San Nicolas | 60 | 13 | 70 000 € | ||
| 2100 | Grand Appartement | Ávila Sur-Toledana | 3 | 80 | 15 | 149 500 € | |
| V-M31 | Locaux | Ávila | 50 | 9 | 79 900 € | ||
| 2432 | Halles industrielles | Colilla, La | 17600 | 12 | 400 000 € | ||
| 2462 | Grand Appartement | Ávila Sur-San Nicolas | 3 | 120 | 29 | 150 000 € | |
| V-JP18 | Locaux | Ávila Sur-Toledana | 3 | 165 | 15 | 118 000 € | |
| 2499 | Penthouse | Ávila | 4 | 150 | 54 | 327 490 € | |
| 2522 | Grand Appartement | Ávila Sur-Hospital Provincial | 2 | 78 | 9 | 93 000 € | |
| 2525 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 107 | 29 | 193 000 € | |
| 2527 | Villa | Navaluenga | 9 | 500 | 17 | 545 000 € | |
| 2530 | Villa | Ávila | 3 | 147 | 41 | 360 000 € | |
| 2533 | Grand Appartement | Ávila Norte San Antonio | 2 | 81 | 34 | 185 000 € | |
| 2534 | Grand Appartement | Barraco, El | 3 | 95 | 20 | 110 000 € | |
| 2536 | Grand Appartement | Ávila Sur-San Nicolas | 3 | 95 | 29 | 215 000 € | |
| 2528 | Immeuble | Villanueva de Ávila | 5 | 261 | 20 | 80 000 € | |
| 2516 | Urban Plot | Sanchidrián | 1 | 620 | 4 | 43 000 € | |
| 2453 | Urban Plot | Ávila Norte La Encarnación | 7 | 250 000 € | |||
| 2523 | Villa | Burgohondo | 5 | 150 | 26 | 410 000 € |
De la 1 à 19 de 19