- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-MO | Locaux | Ávila Sur-San Nicolas | 60 | 12 | 450 €/mois | ||
| A-NA | Halles industrielles | Vicolozano | 1 | 230 | 5 | 500 €/mois | |
| A-DH21 | Grand Appartement | Ávila Sur Valle Ambles | 3 | 100 | 19 | 750 €/mois | |
| A-E4 | Grand Appartement | Ávila | 4 | 100 | 13 | 800 €/mois | |
| A-CE | Duplex | Ávila Norte La Encarnación | 4 | 100 | 18 | 800 €/mois | |
| 0001 | Locaux | Ávila | 1 | 159 | 2 | 900 €/mois |
De la 1 à 6 de 6