- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 19 von 19
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2523 | Villa | Burgohondo | 5 | 150 | 26 | 410.000€ | |
| 2453 | Baugrundstück | Ávila Norte La Encarnación | 7 | 250.000€ | |||
| 2516 | Baugrundstück | Sanchidrián | 1 | 620 | 4 | 43.000€ | |
| 2528 | Gebäude | Villanueva de Ávila | 5 | 261 | 20 | 80.000€ | |
| N-01 | Industriehalle | Vicolozano | 1300 | 19 | 485.000€ | ||
| V-MO | Geschäftslokal | Ávila Sur-San Nicolas | 60 | 13 | 70.000€ | ||
| 2100 | Wohnung | Ávila Sur-Toledana | 3 | 80 | 15 | 149.500€ | |
| V-M31 | Geschäftslokal | Ávila | 50 | 9 | 79.900€ | ||
| 2432 | Industriehalle | Colilla, La | 17600 | 12 | 400.000€ | ||
| 2462 | Wohnung | Ávila Sur-San Nicolas | 3 | 120 | 29 | 150.000€ | |
| V-JP18 | Geschäftslokal | Ávila Sur-Toledana | 3 | 165 | 15 | 118.000€ | |
| 2499 | Penthaus | Ávila | 4 | 150 | 54 | 327.490€ | |
| 2522 | Wohnung | Ávila Sur-Hospital Provincial | 2 | 78 | 9 | 93.000€ | |
| 2525 | Wohnung | Ávila | 3 | 107 | 29 | 193.000€ | |
| 2527 | Villa | Navaluenga | 9 | 500 | 17 | 545.000€ | |
| 2530 | Villa | Ávila | 3 | 147 | 41 | 360.000€ | |
| 2533 | Wohnung | Ávila Norte San Antonio | 2 | 81 | 34 | 185.000€ | |
| 2534 | Wohnung | Barraco, El | 3 | 95 | 20 | 110.000€ | |
| 2536 | Wohnung | Ávila Sur-San Nicolas | 3 | 95 | 29 | 215.000€ |
Gefunden 1 bis 19 von 19