- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-MO | Geschäftslokal | Ávila Sur-San Nicolas | 60 | 12 | 450€/Monat | ||
| A-NA | Industriehalle | Vicolozano | 1 | 230 | 5 | 500€/Monat | |
| A-DH21 | Wohnung | Ávila Sur Valle Ambles | 3 | 100 | 19 | 750€/Monat | |
| A-E4 | Wohnung | Ávila | 4 | 100 | 13 | 800€/Monat | |
| A-CE | Duplex | Ávila Norte La Encarnación | 4 | 100 | 18 | 800€/Monat | |
| 0001 | Geschäftslokal | Ávila | 1 | 159 | 2 | 900€/Monat |
Gefunden 1 bis 6 von 6