- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 19 de 19
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2527 | Casa / Xalet | Navaluenga | 9 | 500 | 17 | 545.000€ | |
| 2523 | Casa / Xalet | Burgohondo | 5 | 150 | 26 | 410.000€ | |
| 2528 | Edifici | Villanueva de Ávila | 5 | 261 | 20 | 80.000€ | |
| 2499 | Àtic | Ávila | 4 | 150 | 54 | 327.490€ | |
| 2100 | Pis | Ávila Sur-Toledana | 3 | 80 | 15 | 149.500€ | |
| 2462 | Pis | Ávila Sur-San Nicolas | 3 | 120 | 29 | 150.000€ | |
| V-JP18 | Local comercial | Ávila Sur-Toledana | 3 | 165 | 15 | 118.000€ | |
| 2525 | Pis | Ávila | 3 | 107 | 29 | 193.000€ | |
| 2530 | Casa / Xalet | Ávila | 3 | 147 | 41 | 360.000€ | |
| 2534 | Pis | Barraco, El | 3 | 95 | 20 | 110.000€ | |
| 2536 | Pis | Ávila Sur-San Nicolas | 3 | 95 | 29 | 215.000€ | |
| 2522 | Pis | Ávila Sur-Hospital Provincial | 2 | 78 | 9 | 93.000€ | |
| 2533 | Pis | Ávila Norte San Antonio | 2 | 81 | 34 | 185.000€ | |
| 2516 | Solar Urbà | Sanchidrián | 1 | 620 | 4 | 43.000€ | |
| N-01 | Nau | Vicolozano | 1300 | 19 | 485.000€ | ||
| V-MO | Local comercial | Ávila Sur-San Nicolas | 60 | 13 | 70.000€ | ||
| V-M31 | Local comercial | Ávila | 50 | 9 | 79.900€ | ||
| 2432 | Nau | Colilla, La | 17600 | 12 | 400.000€ | ||
| 2453 | Solar Urbà | Ávila Norte La Encarnación | 7 | 250.000€ |
Mostrant 1 a 19 de 19